整雞不銹鋼真空滾揉腌制設備: 適用于西式香腸,火腿,培根,烤肉,燒雞,牛扒,臘肉,雞柳,泡菜,海產(chǎn)品,金針菇,預制菜等食品的腌漬加工,以及傳統(tǒng)中式離類,醬鹵類,休閑類肉食品的腌制加工。
生產(chǎn)能力 | 1000kg/罐 | 容積 | 3000L |
---|---|---|---|
功率 | 7kw | 滾揉轉(zhuǎn)數(shù) | 變頻調(diào)速rpm |
真空度 | -0.08kPa | 外形尺寸 | 2700×1460×2000mm |
參數(shù)表:
型號 | 容積L | 功率kw | 真空度kpa | 電壓v | 滾揉轉(zhuǎn)rpm | 主機尺寸 mm |
GR-60 | 60 | 1.3 | -0.08 | 380 | 7.5 | 750×600×800 |
GR-100 | 100 | 1.5 | -0.08 | 380 | 7.5 | 800×700×950 |
GR-300 | 300 | 2.25 | -0.08 | 380 | 7 | 1150×860×1400 |
GR-600 | 600 | 2.25 | -0.08 | 380 | 7 | 1350×1060×1050 |
GR-800 | 800 | 2.95 | -0.08 | 380 | 7 | 1600×1060×1600 |
GR-1000 | 1000 | 3-2.95 | -0.08 | 380 | 7 | 1800×1060×1600 |
GR-1200 | 1200 | 3.75 | -0.08 | 380 | 7 | 2000×1160×1650 |
GR-1600 | 1600 | 4.5 | -0.08 | 380 | 變頻調(diào)速 | 2100×1260×1800 |
GR-2000 | 2000 | 5.5 | -0.08 | 380 | 變頻調(diào)速 | 2300×1260×1800 |
GR-3000 | 3000 | 7 | -0.08 | 380 | 變頻調(diào)速 | 2700×1460×2000 |
GR-4000 | 4000 | 10.5 | -0.08 | 380 | 變頻調(diào)速 | 3000×1650×2300 |
配套設備: